從各地經濟活動看馬皇的關渡新宮

Ashinakhan 在 05:30下午 四月 18, 2008 發表 , 文章分類:書空咄咄

原發表於:與媒體對抗》考慮遷都台中 化解台北極化台灣的危機

其實從稅收來看,就可以知道台灣極化得多嚴重。下面的資料是來自財政部的各項賦稅實徵淨額統計,我們可以看到小小的台北市佔不到全國10%的人口,郤能徵收到全國40%的稅收。把整個北台灣加起來更高達67.7%。如果只算綜所稅,台北市就繳了全國的一半以上。如果我們相信稅源的地區分布可以反映各地經濟活動強弱的話,台灣的確該好好想想如何建構一個更好的國土規劃,讓經濟活動的分佈更均勻,讓全國的資源更充份地參與價值的創造。遷都只是其中一環而已。

如果我們從雲林縣的數字來看,也可以看出一些端倪。雲林縣光靠一個麥寮就可以繳出591億的稅金,遠高於週邊縣市,甚至比台中市一個人口近百萬的大城還強悍。我們就應該可以知道重新規劃全國經濟活動分布的重要性了。

從這個角度來看,我總覺得馬家軍遷府關渡的舉動,真的純粹是新皇登基大興土木的無聊舉動,和台灣拼經濟的大局一點關係也沒有。

新台幣百萬元

地區 總稅收 % 國稅 % 地方稅 %
全國 1,652,035 100.0% 1,338,882 100.0% 265,134 100.0%
台北市 652,320 39.5% 572,150 42.7% 61,696 23.3%
台北縣 161,434 9.8% 113,964 8.5% 42,919 16.2%
基隆市 46,227 2.8% 34,733 2.6% 3,131 1.2%
宜蘭縣 10,704 0.6% 6,635 0.5% 3,930 1.5%
桃園縣 149,605 9.1% 121,922 9.1% 24,815 9.4%
新竹縣 34,910 2.1% 29,516 2.2% 5,252 2.0%
新竹市 63,219 3.8% 56,746 4.2% 5,855 2.2%
苗栗縣 22,568 1.4% 17,420 1.3% 5,010 1.9%
台中縣 57,043 3.5% 40,325 3.0% 13,818 5.2%
台中市 55,864 3.4% 37,714 2.8% 16,743 6.3%
彰化縣 31,618 1.9% 21,453 1.6% 9,838 3.7%
南投縣 8,448 0.5% 4,858 0.4% 3,460 1.3%
雲林縣 59,135 3.6% 53,480 4.0% 5,495 2.1%
嘉義縣 7,945 0.5% 4,858 0.4% 3,041 1.1%
嘉義市 8,026 0.5% 5,251 0.4% 2,592 1.0%
台南縣 39,038 2.4% 28,875 2.2% 9,875 3.7%
台南市 26,551 1.6% 17,789 1.3% 8,078 3.0%
高雄市 140,231 8.5% 116,329 8.7% 20,119 7.6%
高雄縣 39,088 2.4% 28,092 2.1% 10,744 4.1%
屏東縣 20,243 1.2% 12,947 1.0% 4,850 1.8%
台東縣 2,520 0.2% 1,315 0.1% 1,162 0.4%
花蓮縣 8,923 0.5% 6,637 0.5% 2,209 0.8%
澎湖縣 741 0.0% 435 0.0% 306 0.1%
金門縣 5,374 0.3% 5,195 0.4% 179 0.1%
連江縣 261 0.0% 244 0.0% 17 0.0%

迴響[0]

迴響:

發表迴響:
姓名:
E-Mail:
URL:

您的迴響:

HTML 語法: 開啟